Dietenheim AH
Pos.
3
Pkt.
10
KalenderTorschützenKader
1.
Dietenheim AH - Schabs AH
Di 18.09.2018 19:57
2:1
2.
Rodeneck/Vals AH - Dietenheim AH
Fr 07.09.2018 20:30
2:1
3.
Dietenheim AH - Terenten AH
Sa 15.09.2018 19:30
1:1
4.
Pfalzen AH - Dietenheim AH
Sa 22.09.2018 13:00
3:1
5.
Dietenheim AH - Welsberg AH
Sa 06.10.2018 18:30
4:2
6.
La Val - Dietenheim AH
Sa 13.10.2018 19:30
0:3
Spieler | Tore (EM) | Rote Karten | |
1. | Mairhofer Paul | 4 (0) | 0 |
2. | Niederkofler Andre Bened | 1 (0) | 0 |
3. | Schwingshackl Michael | 1 (0) | 0 |
4. | Hintner Gerd | 1 (0) | 0 |
5. | Pramstaller Heinz | 1 (0) | 0 |
6. | Seiwald Egon | 1 (0) | 0 |
7. | Unterhofer Christof | 1 (0) | 0 |
8. | Aschbacher Manuel | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
Aschbacher Manuel | 4 | 3 | 1 | |
De Rosa Mauro | 0 | 0 | 0 | |
Degasper Lukas | 0 | 0 | 0 | |
Degasper Marco | 0 | 0 | 0 | |
Del Fabbro Marco | 0 | 0 | 0 | |
Demichiel Gert | 0 | 0 | 0 | |
Forer Stefan | 3 | 0 | 1 | |
Fregona Alessandro | 0 | 0 | 0 | |
Gartner Maximilian | 0 | 0 | 0 | |
Grossgasteiger Martin | 1 | 0 | 1 | |
Gufler Günther | 0 | 0 | 0 | |
Hilber Werner | 3 | 2 | 0 | |
Hintner Gerd | 4 | 0 | 0 | |
Hintner Hannes | 0 | 0 | 0 | |
Irschara Florian | 0 | 0 | 0 | |
Kaneider Michael | 1 | 0 | 0 | |
Mair am Tinkhof Georg | 0 | 0 | 0 | |
Mair Christian | 0 | 0 | 0 | |
Mairhofer Paul | 5 | 0 | 0 | |
Marietti Daniele | 2 | 0 | 0 | |
Mayr Helmuth | 4 | 2 | 1 | |
Mayr Ivo | 2 | 0 | 1 | |
Michl Stefan | 3 | 0 | 0 | |
Niederkofler Andre Bened | 2 | 1 | 0 | |
Norbedo Francesco | 0 | 0 | 0 | |
Oberhammer David | 2 | 0 | 1 | |
Obermair Daniel | 0 | 0 | 0 | |
Pescollderungg Manfred | 4 | 0 | 0 | |
Pramstaller Heinz | 5 | 0 | 1 | |
Rainer Christian | 2 | 0 | 0 | |
Rainer Josef | 0 | 0 | 0 | |
Rainer Stefan | 1 | 0 | 0 | |
Recla Martin | 1 | 0 | 0 | |
Roth Paul | 0 | 0 | 0 | |
Schwingshackl Michael | 3 | 0 | 0 | |
Seiwald Egon | 3 | 0 | 0 | |
Sinner Lukas | 2 | 0 | 0 | |
Suen Georg | 0 | 0 | 0 | |
Unteregelsbacher Christoph | 0 | 0 | 0 | |
Unteregelsbacher Klaus | 0 | 0 | 0 | |
Unterhofer Christof | 5 | 3 | 2 | |
Unterhofer Florian | 4 | 0 | 2 |
Statistiken nicht komplett. Für 1 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Neuen Spieler hinzufügen
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?