Terenten FZ
Pos.
6
Pkt.
11
KalenderTorschützenKader
1.
Pflersch - Terenten FZ
Mi 28.08.2019 20:00
5:2
2.
CF Sterzing - Terenten FZ
Di 10.09.2019 20:00
1:1
3.
Terenten FZ - Ratschings
Di 17.09.2019 20:45
3:2
4.
Vintl FZ - Terenten FZ
Fr 20.09.2019 20:00
9:2
5.
Terenten FZ - PASV Eisbär
Fr 27.09.2019 20:00
1:0
6.
Rasen/Antholz FZ - Terenten FZ
Sa 05.10.2019 19:39
0:0
7.
Terenten FZ - Ridnaun
Fr 11.10.2019 20:00
1:2
8.
Mareit - Terenten FZ
Fr 18.10.2019 20:00
1:3
9.
Freienfeld FZ - Terenten FZ
Sa 26.10.2019 16:33
3:2
Spieler | Tore (EM) | Rote Karten | |
1. | Engl Philipp | 2 (0) | 0 |
2. | Gamper Simon | 2 (2) | 0 |
3. | Moser Stefan | 2 (0) | 0 |
4. | Engl Jonas | 1 (0) | 0 |
5. | Althuber Manuel | 1 (0) | 0 |
6. | Engl Michael | 1 (0) | 0 |
7. | Künig Elias | 1 (0) | 0 |
8. | Leitner Martin | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
Aichner Georg | 0 | 0 | 0 | |
Althuber Manuel | 6 | 0 | 1 | |
Atzwanger David | 4 | 0 | 0 | |
Engl Fabian | 1 | 0 | 0 | |
Engl Georg (pepe) | 2 | 0 | 0 | |
Engl Jonas | 1 | 1 | 0 | |
Engl Matthias | 2 | 1 | 1 | |
Engl Michael | 1 | 0 | 0 | |
Engl Philipp | 3 | 2 | 0 | |
Falkensteiner Hannes | 4 | 0 | 0 | |
Falkensteiner Marc-Andre | 3 | 2 | 0 | |
Feichter Manuel | 3 | 1 | 0 | |
Feichter Michael | 1 | 0 | 0 | |
Gamper Simon | 5 | 0 | 0 | |
Gasser Patrick | 0 | 0 | 0 | |
Hitthaler Florian | 0 | 0 | 0 | |
Innerhofer Patrick | 3 | 2 | 0 | |
Künig Elias | 1 | 0 | 0 | |
Lanthaler Daniel | 2 | 0 | 0 | |
Leitner Martin | 0 | 0 | 0 | |
Ludwig matthias | 6 | 0 | 1 | |
Mair Dominik | 4 | 0 | 1 | |
Moser Matthias | 1 | 0 | 0 | |
Moser Patrick | 0 | 0 | 0 | |
Moser Stefan | 4 | 0 | 1 | |
Neumair Jakob | 7 | 0 | 1 | |
Nöckler Elias | 1 | 1 | 0 | |
Oberschmid Benjamin | 1 | 1 | 0 | |
Putzer Daniel | 6 | 0 | 3 | |
Rastner Benjamin | 0 | 0 | 0 | |
Rieder David | 7 | 0 | 2 | |
Unterhofer Florian | 2 | 1 | 0 | |
Unterhofer Manuel | 2 | 0 | 0 | |
Zassler Patrick | 6 | 0 | 1 |
Statistiken nicht komplett. Für 2 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Neuen Spieler hinzufügen
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?