Aldein-P.berg FZ
Pos.
7
Pkt.
13
KalenderTorschützenKader
1.
Aldein-P.berg FZ - Terlan FZ
Fr 30.08.2019 20:32
3:1
2.
Frangart FZ - Aldein-P.berg FZ
Sa 07.09.2019 19:00
5:1
3.
Aldein-P.berg FZ - Weinstrasse FZ
Fr 13.09.2019 20:31
2:3
4.
Ulten FZ - Aldein-P.berg FZ
Fr 20.09.2019 21:00
7:0
5.
Aldein-P.berg FZ - St. Pauls FZ
Fr 04.10.2019 20:30
2:3
6.
Girlan FZ - Aldein-P.berg FZ
Mi 23.10.2019 20:30
1:5
7.
Aldein-P.berg FZ - Eppan FZ
Fr 18.10.2019 20:30
6:3
8.
Kaltern FZ - Aldein-P.berg FZ
Fr 25.10.2019 20:25
0:3
9.
Aldein-P.berg FZ - Hinterulten
Fr 15.11.2019 20:30
0:0
10.
Voran Leifers FZ - Aldein-P.berg FZ
Fr 08.11.2019 20:30
3:1
Spieler | Tore (EM) | Rote Karten | |
1. | Santa Sebastian | 6 (0) | 0 |
2. | Grumer David | 5 (0) | 0 |
3. | Bernard Simon | 3 (0) | 1 |
4. | Ebner Jonas | 2 (0) | 0 |
5. | Aberham Julian | 2 (0) | 0 |
6. | Fäckl Florian | 1 (0) | 0 |
7. | Pichler Peter | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
Aberham Julian | 9 | 1 | 0 | |
Bernard Simon | 7 | 0 | 1 | |
Daum Robert | 0 | 0 | 0 | |
Dott. Wolfgang "Pistole" Heinz | 3 | 0 | 0 | |
Ebner Jonas | 6 | 1 | 3 | |
Fäckl Denny | 0 | 0 | 0 | |
Fäckl Florian | 5 | 2 | 0 | |
Fäckl Thomas | 0 | 0 | 0 | |
Franzelin Herbert | 0 | 0 | 0 | |
Giordani Jonas | 1 | 1 | 0 | |
Grumer David | 9 | 0 | 2 | |
Grumer Fabian | 1 | 1 | 0 | |
Gschnell Manuel | 0 | 0 | 0 | |
Heinz Tobias | 4 | 4 | 0 | |
Heinz Wolfgang | 4 | 0 | 0 | |
Herbst Hannes | 8 | 1 | 2 | |
Herbst Philipp | 7 | 0 | 1 | |
Hofer Josef | 0 | 0 | 0 | |
Kalser Elmar | 0 | 0 | 0 | |
Köhl Jörg | 0 | 0 | 0 | |
Köhl Toni | 0 | 0 | 0 | |
Lintner Jonas | 7 | 1 | 2 | |
Munter Daniel | 0 | 0 | 0 | |
Pichler Matthias | 0 | 0 | 0 | |
Pichler Peter | 6 | 4 | 2 | |
Ploner Christian | 2 | 2 | 0 | |
Prinot Daniel | 0 | 0 | 0 | |
Santa Daniel | 4 | 0 | 0 | |
Santa Manuel | 0 | 0 | 0 | |
Santa Matthias | 5 | 3 | 1 | |
Santa Sebastian | 6 | 1 | 1 | |
Santa Simon | 0 | 0 | 0 | |
Santa Thomas | 0 | 0 | 0 | |
Schmid Kristian "Qui" | 9 | 1 | 4 | |
Schmid Niklas | 0 | 0 | 0 | |
Stürz Zanon Marvin | 0 | 0 | 1 | |
Wieser Elias | 2 | 0 | 0 | |
Wieser Jonas | 9 | 2 | 1 | |
Zelger Julian | 2 | 2 | 1 | |
Zelger Martin | 9 | 0 | 4 |
Statistiken nicht komplett. Für 1 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Neuen Spieler hinzufügen
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?