Girlan FZ
Pos.
7
Pkt.
14
Kalender
Torschützen
Kader
Spiel | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1. |
Tscherms Marling FZ - Girlan FZ
Fr 03.09.2021 20:30
|
2:0 | |
2. |
Girlan FZ - Untermais Meran
Sa 11.09.2021 20:00
|
5:1 | |
3. |
St. Pauls FZ - Girlan FZ
Fr 17.09.2021 20:30
|
5:2 | |
4. |
Girlan FZ - Kaltern FZ
Sa 25.09.2021 20:00
|
2:4 | |
5. |
FZ Überetsch - Girlan FZ
Mi 13.10.2021 20:30
|
2:4 | |
7. |
Obermais FZ - Girlan FZ
Di 26.10.2021 21:00
|
2:0 | |
8. |
Girlan FZ - Nals FZ
Sa 23.10.2021 20:00
|
3:2 | |
9. |
Girlan FZ - Ulten FZ
Mi 23.03.2022 20:15
|
0:2 | |
10. |
Girlan FZ - Tscherms Marling FZ
Mi 06.04.2022 20:15
|
2:5 | |
11. |
Untermais Meran - Girlan FZ
Fr 08.04.2022 21:00
|
3:4 | |
12. |
Girlan FZ - St. Pauls FZ
Sa 16.04.2022 19:00
|
0:3 | |
13. |
Kaltern FZ - Girlan FZ
Fr 22.04.2022 20:30
|
0:0 | |
14. |
Girlan FZ - FZ Überetsch
Mo 02.05.2022 20:30
|
1:1 | |
16. |
Girlan FZ - Obermais FZ
Mi 11.05.2022 20:30
|
0:4 | |
17. |
Nals FZ - Girlan FZ
Sa 21.05.2022 16:00
|
1:0 | |
18. |
Ulten FZ - Girlan FZ
Fr 27.05.2022 21:00
|
2:0 |
Spieler | Tore (EM) | Rot | |
---|---|---|---|
1. | Florian Kaufmann | 5 (1) | 0 |
2. | Ibraimi Sherif | 2 (0) | 1 |
3. | Gjinaj Gzim | 2 (0) | 0 |
4. | Zani Andreas | 2 (0) | 0 |
5. | Dylan Fadili | 2 (0) | 0 |
6. | Markus Flor | 1 (1) | 0 |
7. | Messner „Pistolero“ Nik | 1 (0) | 0 |
8. | Ossanna Patrick | 1 (0) | 0 |
9. | Inama Andreas | 1 (0) | 0 |
10. | Albenberger Felix | 1 (0) | 0 |
11. | Marong Ablie | 1 (0) | 0 |
12. | Puff Michael | 1 (0) | 0 |
13. | Patrick Andergassen | 1 (0) | 0 |
14. | Janik Brugger | 0 (0) | 1 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Albenberger Felix | 1 | 1 | 0 | |
Armin Flor | 6 | 0 | 1 | |
Armin Werth | 2 | 0 | 0 | |
Auer „Bandolero“ David 🚠 | 1 | 0 | 0 | |
Berrechid Ismail 🥷🏾 | 1 | 0 | 0 | |
David Seppi | 2 | 1 | 1 | |
Dylan Fadili | 6 | 0 | 1 | |
Florian Kaufmann | 10 | 1 | 2 | |
Fratucello Luca | 2 | 0 | 0 | |
Gaiser Dominik (GK) | 3 | 0 | 0 | |
Gius Peter | 2 | 0 | 1 | |
Gjinaj Gzim | 2 | 0 | 0 | |
Grasso Jonathan (Neuzugang) | 0 | 0 | 0 | |
Gutgsell Georg | 2 | 0 | 0 | |
Hans Kager | 0 | 0 | 0 | |
Ibraimi Betim (Neuzugang) | 3 | 0 | 0 | |
Ibraimi Sherif | 4 | 0 | 1 | |
Inama Andreas | 5 | 0 | 1 | |
Jakob Falser | 2 | 2 | 0 | |
Janik Brugger | 7 | 0 | 0 | |
Kuvet Nevzadi | 0 | 0 | 0 | |
Leimgruber „Schnops“ Felix | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Alessandri | 1 | 1 | 0 | |
Markus Blaas | 0 | 0 | 0 | |
Markus Flor | 5 | 1 | 1 | |
Marong Ablie | 3 | 1 | 0 | |
Matthias Costa | 8 | 0 | 0 | |
Messner „Pistolero“ Nik | 1 | 0 | 0 | |
Niedrist "Banana" Joe | 4 | 0 | 0 | |
Ossanna Patrick | 2 | 0 | 1 | |
Passler Florian 🐝 | 1 | 0 | 0 | |
Patrick Andergassen | 3 | 0 | 0 | |
Pichler „Müller“ Benjamin | 0 | 0 | 0 | |
Plack „Mr. Secretary“ Matthäus | 2 | 0 | 1 | |
PlaneGol Florian | 0 | 0 | 0 | |
Plunger „Maverick“ Ivan | 3 | 0 | 0 | |
Puff Michael | 6 | 1 | 1 | |
Riffesser „Comunale“ Hannes (Neuzugang) | 2 | 0 | 0 | |
Schweigkofler Simon | 0 | 0 | 0 | |
Scudier Simone | 0 | 0 | 0 | |
Seebacher Hannes | 0 | 0 | 0 | |
Simon Egger (GK) | 8 | 0 | 0 | |
Simon Thaler | 3 | 2 | 0 | |
Stefan "DIVID" Unterhauser (Neuzugang) | 1 | 1 | 0 | |
Tobias Marmsoler | 9 | 0 | 0 | |
Tobias Sparer | 0 | 0 | 0 | |
Vieider „Eberharter“ Stefan | 0 | 0 | 0 | |
Walcher Andy (GK) | 0 | 0 | 0 | |
Walcher Lukas | 1 | 0 | 0 | |
Zani Andreas | 5 | 0 | 0 |
Statistiken nicht komplett. Für 5 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Girlan FZ
Neuen Spieler hinzufügen
Girlan FZ
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
Keiner dieser Spieler?