Tscherms Marling FZ
Pos.
3
Pkt.
28
Kalender
Torschützen
Kader
Spiel | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1. |
Tscherms Marling FZ - Girlan FZ
Fr 03.09.2021 20:30
|
2:0 | |
3. |
Tscherms Marling FZ - Untermais Meran
Fr 17.09.2021 20:30
|
3:1 | |
4. |
Obermais FZ - Tscherms Marling FZ
Fr 24.09.2021 20:30
|
4:2 | |
5. |
Tscherms Marling FZ - St. Pauls FZ
Fr 01.10.2021 20:30
|
0:3 | |
6. |
Nals FZ - Tscherms Marling FZ
Do 11.11.2021 21:00
|
1:4 | |
7. |
Tscherms Marling FZ - Kaltern FZ
Fr 15.10.2021 20:30
|
2:2 | |
8. |
Tscherms Marling FZ - Ulten FZ
Fr 22.10.2021 20:30
|
0:0 | |
9. |
FZ Überetsch - Tscherms Marling FZ
Fr 29.10.2021 20:30
|
1:4 | |
10. |
Girlan FZ - Tscherms Marling FZ
Mi 06.04.2022 20:15
|
2:5 | |
12. |
Untermais Meran - Tscherms Marling FZ
Mo 11.04.2022 21:00
|
0:1 | |
13. |
Obermais FZ - Tscherms Marling FZ
Fr 22.04.2022 21:00
|
2:1 | |
14. |
St. Pauls FZ - Tscherms Marling FZ
Mi 27.04.2022 20:55
|
4:4 | |
15. |
Tscherms Marling FZ - Nals FZ
Di 03.05.2022 20:29
|
5:2 | |
16. |
Kaltern FZ - Tscherms Marling FZ
Fr 13.05.2022 20:30
|
2:4 | |
17. |
Ulten FZ - Tscherms Marling FZ
Fr 20.05.2022 20:30
|
2:1 | |
18. |
Tscherms Marling FZ - FZ Überetsch
Di 24.05.2022 20:30
|
4:4 |
Spieler | Tore (EM) | Rot | |
---|---|---|---|
1. | De Lima Ramon | 6 (1) | 0 |
2. | Müller Oliver (OM9) | 6 (3) | 0 |
3. | Sambou Ismaila | 4 (1) | 0 |
4. | Margesin Jakob | 4 (0) | 0 |
5. | Muraro Mirko | 4 (0) | 0 |
6. | Marsoner Alex | 3 (0) | 0 |
7. | Gamper Michael | 3 (0) | 0 |
8. | Perkmann Daniel | 2 (0) | 0 |
9. | Staffler Thomas | 1 (0) | 0 |
10. | Pichler Ivan | 1 (0) | 0 |
11. | Maximilian Pixner | 1 (0) | 0 |
12. | Theiner Aljosha | 1 (0) | 0 |
13. | Holzner Michael | 1 (0) | 0 |
14. | Mally Lukas | 1 (0) | 0 |
15. | Karim Costa | 1 (0) | 0 |
16. | Unterholzner Martin | 1 (0) | 0 |
17. | Frei Thomas | 1 (0) | 0 |
18. | Holzner David | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Arquin Andreas | 12 | 0 | 2 | |
Benedikt Calliari | 1 | 1 | 0 | |
Berger Patrick (C) | 11 | 2 | 1 | |
Christoph Oberhofer | 1 | 0 | 0 | |
De Lima Ramon | 10 | 3 | 1 | |
Frei Thomas (Neuzugang) | 6 | 0 | 1 | |
Gabriel Tomic | 0 | 0 | 0 | |
Gamper Michael | 9 | 0 | 1 | |
Geiser Lukas | 12 | 0 | 0 | |
Hafner Raphael | 0 | 0 | 0 | |
Hannes Unterholzner | 0 | 0 | 0 | |
Holzner David | 8 | 0 | 2 | |
Holzner Michael | 4 | 2 | 2 | |
Johannes Tappeiner "Boban" | 2 | 2 | 0 | |
Karim Costa | 2 | 0 | 0 | |
Knoll Christoph | 7 | 2 | 1 | |
Kris Unterhauser | 2 | 1 | 1 | |
Lageder Samuel (GK) | 0 | 0 | 0 | |
Mally Lukas | 7 | 4 | 0 | |
Margesin Jakob (Neuzugang) | 3 | 0 | 0 | |
Marsoner Alex | 5 | 1 | 0 | |
Marsoner Daniel (Hinrunde) | 1 | 1 | 0 | |
Max Pircher | 1 | 0 | 1 | |
Maximilian Pixner | 10 | 1 | 2 | |
Müller Oliver (OM9) | 11 | 1 | 7 | |
Muraro Mirko | 7 | 1 | 3 | |
Perkmann Daniel | 12 | 1 | 4 | |
Perkmann Simon | 13 | 1 | 2 | |
Philipp Mittelberger | 1 | 1 | 0 | |
Pichler Ivan | 2 | 0 | 2 | |
Pobitzer Peter "Rullo" | 0 | 0 | 0 | |
Pöhl Michael | 2 | 1 | 0 | |
Preims Daniel (GK) (Neuzugang) | 4 | 0 | 0 | |
Raffl Lukas | 2 | 0 | 0 | |
Rieder Thomas | 0 | 0 | 0 | |
Sambou Ismaila | 6 | 5 | 0 | |
Staffler Thomas | 3 | 0 | 0 | |
Theiner Aljosha | 13 | 0 | 2 | |
Unterholzner Martin | 11 | 5 | 3 | |
Unterholzner Matthias | 1 | 1 | 0 | |
Wenin Alexander | 11 | 5 | 1 | |
Wolf Thomas | 0 | 0 | 0 | |
Zeid Hadzisin | 5 | 1 | 4 |
Spieler bearbeiten
Tscherms Marling FZ
Neuen Spieler hinzufügen
Tscherms Marling FZ
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
Keiner dieser Spieler?