Ulten FZ
Pos.
4
Pkt.
26
Kalender
Torschützen
Kader
Spiel | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1. |
Untermais Meran - Ulten FZ
Fr 03.09.2021 21:00
|
0:5 | |
2. |
Ulten FZ - St. Pauls FZ
Fr 10.09.2021 20:30
|
2:2 | |
3. |
Kaltern FZ - Ulten FZ
Fr 17.09.2021 20:30
|
2:1 | |
4. |
Ulten FZ - FZ Überetsch
Fr 24.09.2021 20:30
|
3:3 | |
6. |
Ulten FZ - Obermais FZ
Fr 08.10.2021 20:28
|
1:1 | |
7. |
Nals FZ - Ulten FZ
Fr 15.10.2021 20:30
|
4:14 | |
8. |
Tscherms Marling FZ - Ulten FZ
Fr 22.10.2021 20:30
|
0:0 | |
9. |
Girlan FZ - Ulten FZ
Mi 23.03.2022 20:15
|
0:2 | |
10. |
Ulten FZ - Untermais Meran
Mi 30.03.2022 20:30
|
3:1 | |
11. |
St. Pauls FZ - Ulten FZ
Fr 08.04.2022 20:30
|
8:0 | |
12. |
Ulten FZ - Kaltern FZ
Fr 15.04.2022 20:36
|
2:3 | |
13. |
FZ Überetsch - Ulten FZ
Sa 23.04.2022 19:00
|
2:1 | |
15. |
Obermais FZ - Ulten FZ
Fr 06.05.2022 21:00
|
4:4 | |
16. |
Ulten FZ - Nals FZ
Fr 13.05.2022 20:30
|
2:1 | |
17. |
Ulten FZ - Tscherms Marling FZ
Fr 20.05.2022 20:30
|
2:1 | |
18. |
Ulten FZ - Girlan FZ
Fr 27.05.2022 21:00
|
2:0 |
Spieler | Tore (EM) | Rot | |
---|---|---|---|
1. | Pircher David | 9 (0) | 0 |
2. | Egger Patrick | 6 (0) | 0 |
3. | Gruber Daniel | 6 (0) | 0 |
4. | Pöder Gert | 5 (1) | 0 |
5. | Schwarz Benjamin | 4 (2) | 0 |
6. | Zöschg Hannes | 3 (0) | 0 |
7. | Thaler Dominik | 2 (0) | 0 |
8. | Egger Simon | 2 (0) | 0 |
9. | Kuppelwieser Florian | 2 (0) | 0 |
10. | Laimer Marvin | 2 (0) | 0 |
11. | Breitenberger Georg | 1 (0) | 0 |
12. | Kuppelwieser Jan | 1 (0) | 0 |
13. | Schwienbacher Marian | 1 (0) | 0 |
14. | Schwarz Michael | 0 (0) | 1 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Breitenberger Georg | 7 | 0 | 1 | |
Egger Manuel | 4 | 2 | 1 | |
Egger Patrick | 9 | 1 | 1 | |
Egger Simon | 7 | 1 | 3 | |
Gruber Daniel | 4 | 0 | 0 | |
Kaserbacher Stefan | 0 | 0 | 0 | |
Kerschbaumer Ivan | 5 | 0 | 1 | |
Kuppelwieser Florian | 7 | 1 | 0 | |
Kuppelwieser Jan | 5 | 0 | 1 | |
Kuppelwieser Peter | 3 | 1 | 0 | |
Kuppelwieser Sepp | 0 | 0 | 0 | |
Laimer Marvin | 9 | 1 | 0 | |
Paris Marco | 0 | 0 | 0 | |
Parth Stefan | 0 | 0 | 0 | |
Pircher David | 8 | 0 | 2 | |
Pöder Gert | 8 | 0 | 0 | |
Pöder Wolfgang (Neuzugang) | 1 | 1 | 0 | |
Schwarz Benjamin | 3 | 1 | 1 | |
Schwarz Fabian | 1 | 0 | 0 | |
Schwarz Michael | 9 | 1 | 0 | |
Schwienbacher Günther | 2 | 1 | 1 | |
Schwienbacher Marian | 9 | 0 | 1 | |
Schwienbacher Martin | 6 | 0 | 0 | |
Schwienbacher Patrick | 0 | 0 | 0 | |
Staffler Matthias | 0 | 0 | 0 | |
Thaler Dominik | 8 | 0 | 0 | |
Thaler Matthias (Neuzugang) | 4 | 2 | 0 | |
Unterholzner Andreas | 0 | 0 | 0 | |
Wenin Benjamin | 0 | 0 | 0 | |
Zöschg Hannes | 4 | 0 | 0 | |
Zöschg Philipp | 0 | 0 | 0 |
Statistiken nicht komplett. Für 6 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Ulten FZ
Neuen Spieler hinzufügen
Ulten FZ
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
Keiner dieser Spieler?