Ulten FZ
Pos.
1
Pkt.
22
KalenderTorschützenKader
1.
Ulten FZ - Frangart FZ
Fr 30.08.2019 20:30
2:0
2.
Weinstrasse FZ - Ulten FZ
Fr 06.09.2019 20:30
2:2
3.
Ulten FZ - Aldein-P.berg FZ
Fr 20.09.2019 21:00
7:0
4.
St. Pauls FZ - Ulten FZ
Fr 27.09.2019 20:30
2:0
5.
Ulten FZ - Girlan FZ
Fr 04.10.2019 20:30
2:3
6.
Eppan FZ - Ulten FZ
Fr 11.10.2019 21:00
1:3
7.
Ulten FZ - Kaltern FZ
Fr 18.10.2019 20:30
6:2
8.
Hinterulten - Ulten FZ
Fr 25.10.2019 20:30
1:5
9.
Ulten FZ - Voran Leifers FZ
Mi 30.10.2019 20:30
3:1
10.
Terlan FZ - Ulten FZ
Fr 08.11.2019 20:30
2:4
Spieler | Tore (EM) | Rote Karten | |
1. | Pircher David | 12 (2) | 0 |
2. | Paris Marco | 9 (0) | 0 |
3. | Schwarz Benjamin | 3 (1) | 0 |
4. | Egger Simon | 2 (0) | 0 |
5. | Schwarz Michael | 2 (0) | 0 |
6. | Kuppelwieser Sepp | 2 (0) | 0 |
7. | Pöder Gert | 1 (0) | 0 |
8. | Kuppelwieser Florian | 1 (0) | 0 |
9. | Mair Benedikt | 1 (0) | 0 |
10. | Egger Patrick | 1 (0) | 0 |
11. | Kuppelwieser Jan | 0 (0) | 1 |
Spieler | Spiele | |||
Breitenberger Georg | 6 | 0 | 0 | |
Egger Manuel | 3 | 1 | 0 | |
Egger Patrick | 5 | 0 | 0 | |
Egger Simon | 3 | 0 | 0 | |
Gruber Max | 0 | 0 | 0 | |
Kaserbacher Stefan | 0 | 0 | 0 | |
Kerschbaumer Ivan | 4 | 0 | 1 | |
Kerschbaumer Oliver | 0 | 0 | 0 | |
Kuppelwieser Florian | 0 | 0 | 0 | |
Kuppelwieser Jan | 2 | 1 | 0 | |
Kuppelwieser Peter | 1 | 0 | 0 | |
Kuppelwieser Sepp | 2 | 0 | 0 | |
Laimer Marvin | 1 | 0 | 0 | |
Mair Benedikt | 1 | 0 | 0 | |
Mena Stefano | 0 | 0 | 0 | |
Paris Marco | 5 | 1 | 1 | |
Parth Stefan | 0 | 0 | 0 | |
Pircher David | 6 | 0 | 0 | |
Pöder Gert | 5 | 0 | 0 | |
Pöder Harald | 0 | 0 | 0 | |
Schwarz Andreas | 0 | 0 | 0 | |
Schwarz Benjamin | 3 | 0 | 2 | |
Schwarz Fabian | 3 | 0 | 0 | |
Schwarz Michael | 6 | 1 | 0 | |
Schwienbacher Danny | 2 | 0 | 0 | |
Schwienbacher Günther | 0 | 0 | 0 | |
Schwienbacher Marian | 6 | 0 | 1 | |
Schwienbacher Martin | 3 | 0 | 0 | |
Schwienbacher Patrick | 1 | 1 | 0 | |
Staffler Gunther | 0 | 0 | 0 | |
Staffler Matthias | 0 | 0 | 0 | |
Thaler Matthias | 0 | 0 | 0 | |
Tumpfer Lukas | 1 | 0 | 0 | |
Unterholzner Andreas | 0 | 0 | 0 | |
Wenin Benjamin | 0 | 0 | 0 | |
Zöschg Hannes | 2 | 0 | 0 | |
Zöschg Michael | 0 | 0 | 0 | |
Zöschg Philipp | 0 | 0 | 0 |
Statistiken nicht komplett. Für 4 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Neuen Spieler hinzufügen
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?