Tirol FZ
Pos.
8
Pkt.
7
KalenderTorschützenKader
1.
Tirol FZ - Obermais FZ
Fr 30.08.2019 20:30
1:4
2.
Riffian/Kuens FZ - Tirol FZ
Fr 06.09.2019 20:34
3:0
3.
Morter/Martell - Tirol FZ
Fr 13.09.2019 20:30
2:2
4.
Mals FZ - Tirol FZ
Fr 20.09.2019 20:45
3:0
5.
Tirol FZ - Val Müstair
Fr 27.09.2019 20:30
2:0
6.
SpG Glurns/Schluderns/Prad FZ - Tirol FZ
Fr 04.10.2019 20:02
1:1
7.
Tirol FZ - Passeier FZ
Fr 11.10.2019 20:40
0:2
8.
St. Martin • Moos FZ - Tirol FZ
Fr 18.10.2019 20:32
1:1
9.
Tirol FZ - Schenna FZ
Fr 25.10.2019 20:32
1:1
Spieler | Tore (EM) | Rote Karten | |
1. | Rohrer Aaron Armin | 2 (0) | 0 |
2. | Kapferer Stephan | 2 (0) | 0 |
3. | Gögele Julian Müller | 1 (0) | 0 |
4. | Laimer Felix | 1 (0) | 0 |
5. | Tschurtschenthaler Thomas | 0 (0) | 1 |
Spieler | Spiele | |||
Caputo Davide | 4 | 2 | 1 | |
Chizzali Thomas | 5 | 1 | 2 | |
Dario Plasler | 2 | 2 | 0 | |
Egger Benjamin | 3 | 1 | 1 | |
Gamper Michael | 3 | 1 | 2 | |
Gögele Julian Müller | 5 | 1 | 0 | |
Götsch Lukas ॐ | 0 | 0 | 0 | |
Götsch Simon | 6 | 0 | 2 | |
Kapferer Flour 👨🍳 | 0 | 0 | 0 | |
Kapferer Stephan | 5 | 1 | 3 | |
Karnutsch Alexander | 5 | 2 | 1 | |
Laimer Alex | 2 | 1 | 0 | |
Laimer Felix | 3 | 2 | 0 | |
Longanesi Luca | 6 | 0 | 0 | |
Müller Samuel | 2 | 1 | 1 | |
Parth Felix | 6 | 0 | 0 | |
Pichler Thomas | 6 | 1 | 0 | |
Pircher Emanuel | 1 | 0 | 0 | |
Plaseller Philip | 1 | 0 | 0 | |
Rohrer Aaron Armin | 6 | 0 | 0 | |
Sparber Matthias | 0 | 0 | 0 | |
Sparber Patrick | 4 | 0 | 3 | |
Trompedeller Dominic | 3 | 1 | 2 | |
Tschurtschenthaler Thomas | 4 | 0 | 0 | |
Weiss Viktor | 1 | 1 | 0 | |
Wiesler Matthias | 0 | 0 | 0 |
Statistiken nicht komplett. Für 3 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Neuen Spieler hinzufügen
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?