Laives-Bronzolo
Pos.
2
Pkt.
21
KalenderTorschützenKader
1.
Bressanone - Laives-Bronzolo
So 02.09.2018 16:32
4:1
2.
Laives-Bronzolo - Auer
So 09.09.2018 15:30
4:3
3.
Sarntal - Laives-Bronzolo
So 16.09.2018 15:30
1:1
4.
Laives-Bronzolo - Eggental
So 23.09.2018 15:30
5:1
5.
A. Ridnauntal - Laives-Bronzolo
So 30.09.2018 15:30
1:0
6.
Laives-Bronzolo - Montan
So 07.10.2018 15:30
3:0
7.
Laag - Laives-Bronzolo
So 14.10.2018 15:30
1:2
8.
Laives-Bronzolo - Wiesen
So 21.10.2018 15:30
2:0
9.
Steinegg - Laives-Bronzolo
Mi 14.11.2018 19:57
1:1
10.
Laives-Bronzolo - Gröden
So 04.11.2018 14:30
2:0
11.
Laives-Bronzolo - Aldein/Peters.
So 11.11.2018 14:30
3:3
Spieler | Tore (EM) | Rote Karten | |
1. | Marchi Luca | 7 (0) | 1 |
2. | Ponzio Christian | 4 (0) | 0 |
3. | Bertorelle Andrea | 3 (0) | 0 |
4. | Zine Sekali Saad | 3 (0) | 0 |
5. | Azisi Ardjan | 2 (0) | 1 |
6. | Bridarolli Manuel | 2 (0) | 0 |
7. | Bissaro Daniele | 2 (0) | 0 |
8. | Cobianchi Luca | 1 (0) | 0 |
9. | Ahumah Frederick | 0 (0) | 1 |
Spieler | Spiele | |||
Ahumah Frederick | 6 | 0 | 2 | |
Arbaltini Andrea | 2 | 1 | 0 | |
Azisi Ardjan | 4 | 1 | 1 | |
Barbon Andrea | 7 | 1 | 1 | |
Barbon Stefano | 7 | 0 | 4 | |
Bazzanella Daniele | 6 | 4 | 0 | |
Bertorelle Andrea | 8 | 0 | 0 | |
Bissaro Daniele | 8 | 0 | 1 | |
Bridarolli Manuel | 8 | 0 | 2 | |
Brugnara Gabriel | 6 | 2 | 1 | |
Bruno Cesare | 0 | 0 | 0 | |
Carti Luca | 4 | 1 | 0 | |
Chahir Nouredine | 0 | 0 | 0 | |
Cirillo Luca | 1 | 0 | 0 | |
Cobianchi Luca | 5 | 1 | 0 | |
Denadai Julian | 4 | 2 | 0 | |
Fioravanzo Alex | 8 | 0 | 0 | |
Francescon Davide | 9 | 2 | 1 | |
Guerzoni Ruben | 0 | 0 | 0 | |
Marchi Luca | 7 | 0 | 1 | |
Mbengue Babacar | 2 | 0 | 0 | |
Ponzio Christian | 4 | 1 | 2 | |
Recla Luca | 1 | 0 | 0 | |
Serena Cristian | 4 | 0 | 4 | |
Zeni Marco | 4 | 2 | 0 | |
Zine Sekali Saad | 8 | 0 | 1 |
Statistiken nicht komplett. Für 5 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Neuen Spieler hinzufügen
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?