Schlanders U19
Pos.
6
Pkt.
0
KalenderTorschützenKader
1.
Schlanders U19 - Laas U19
Sa 07.09.2019 16:00
5:0
2.
Obermais/Algund U19 - Schlanders U19
Sa 14.09.2019 17:00
2:1
3.
Schlanders U19 - Untervinschgau U19
Sa 21.09.2019 15:30
0:2
4.
Schlanders U19 - Latsch U19
Mi 25.09.2019 20:00
5:2
5.
Tscherms Marling U19 - Schlanders U19
Sa 28.09.2019 10:30
0:1
6.
Lana U19 - Schlanders U19
Sa 05.10.2019 15:30
5:3
7.
Schlanders U19 - St. Martin • Moos U19
Sa 12.10.2019 15:30
3:5
8.
Voran Leifers U19 - Schlanders U19
Sa 19.10.2019 17:00
2:1
9.
Untervinschgau U19 - Schlanders U19
Mi 23.10.2019 20:00
6:2
10.
Schlanders U19 - Obermais/Algund U19
Sa 26.10.2019 15:30
1:7
11.
Schlanders U19 - Lana U19
Sa 02.11.2019 14:30
0:2
12.
St. Martin • Moos U19 - Schlanders U19
Do 21.11.2019 20:00
9:2
13.
Schlanders U19 - Voran Leifers U19
Di 26.11.2019 19:30
1:3
14.
Schlanders U19 - Untervinschgau U19
Sa 23.11.2019 14:30
0:4
15.
Obermais/Algund U19 - Schlanders U19
Fr 29.11.2019 20:30
3:0
Spieler | Tore (EM) | Rote Karten | |
1. | Mair Alex🏗💸💥 | 4 (1) | 0 |
2. | Platter Marvin (speedy gonzales)⚡️ | 3 (0) | 0 |
3. | Clara Michell (Micho)💇🏻♂️ | 2 (0) | 0 |
4. | Fleischmann Alex (Fischi)🐠⚡️ | 2 (0) | 0 |
5. | Schuler Thomas👀🦙 | 1 (0) | 0 |
Spieler | Tore (EM) | Rote Karten | |
1. | Fleischmann Alex (Fischi)🐠⚡️ | 6 (1) | 0 |
2. | Marx Felix | 5 (0) | 0 |
3. | Schuler Thomas👀🦙 | 2 (1) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
Alber Tobias (Tobi)🚒 | 8 | 0 | 0 | |
Clara Michell (Micho)💇🏻♂️ | 11 | 0 | 0 | |
Fleischmann Alex (Fischi)🐠⚡️ | 10 | 0 | 1 | |
Gruber Dominik❌ | 0 | 0 | 0 | |
Horrer Marian (Mari)🚧 | 14 | 0 | 0 | |
Hört Jonas (fleppo)🐏 | 12 | 0 | 2 | |
Mair Alex🏗💸💥 | 8 | 0 | 0 | |
Marx Felix | 15 | 0 | 2 | |
Niedermair Martin (MNBeastBoi)🆒 | 6 | 0 | 0 | |
Platter Marvin (speedy gonzales)⚡️ | 10 | 1 | 1 | |
Raich Lukas | 0 | 0 | 0 | |
Rainer Jacopo🌪 | 12 | 0 | 0 | |
Recchia Leonardo🚿 | 0 | 0 | 0 | |
Schuler Thomas👀🦙 | 9 | 0 | 1 | |
Schwalt Paul (Pace) | 1 | 1 | 0 | |
Stecher Jan | 5 | 2 | 0 | |
Tassiello Mattia (Texx)💪🏼 | 8 | 2 | 0 | |
Telfser Lukas🙅🏼♂️ | 10 | 0 | 2 | |
Telser Philip🚑🏥 | 6 | 1 | 1 | |
Testa Gabriel🆕 | 2 | 1 | 0 | |
Trojer Eliah🎮 | 10 | 1 | 1 | |
Tumler Dieter🐢🐢 | 2 | 2 | 0 | |
Tumler Florin🇺🇸🇺🇸 | 0 | 0 | 0 | |
Vansovici Timur (Timmy)🇲🇩 | 4 | 1 | 1 | |
Wellenzohn Rudi🥅🍻 | 13 | 0 | 0 |
Spieler bearbeiten
Neuen Spieler hinzufügen
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?