Steinegg KF
Pos.
2
Pkt.
15
KalenderTorschützenKader
1.
Steinegg KF - Dolomiti KF
Fr 30.08.2019 20:40
2:3
2.
Unterland Berg KF - Steinegg KF
Mi 04.09.2019 20:30
4:6
3.
Steinegg KF - Kaltern KF
Fr 13.09.2019 20:30
7:1
4.
Aldein/Petersb. KF - Steinegg KF
Fr 20.09.2019 20:30
8:5
5.
Steinegg KF - Neumarkt KF
Fr 27.09.2019 20:30
8:1
6.
Tramin KF - Steinegg KF
Fr 04.10.2019 20:30
0:3
7.
Steinegg KF - Montan KF
Fr 11.10.2019 20:30
3:2
Spieler | Tore (EM) | Rote Karten | |
1. | Lantschner Hannes | 12 (1) | 0 |
2. | Vieider Hannes | 6 (0) | 0 |
3. | Rieder Hannes | 6 (0) | 0 |
4. | Mahlknecht Thomas | 2 (0) | 0 |
5. | Lantschner Michael | 2 (0) | 0 |
6. | Vieider Max | 1 (0) | 0 |
7. | Lantschner Peter | 1 (0) | 0 |
8. | Pichler Florian | 1 (0) | 0 |
9. | Welponer Max | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
Auer David | 6 | 0 | 0 | |
Engl Stefan | 5 | 0 | 0 | |
Falser Ulfried | 4 | 0 | 0 | |
Lantschner Elias | 4 | 0 | 0 | |
Lantschner Hannes | 6 | 0 | 0 | |
Lantschner Michael | 5 | 0 | 0 | |
Lantschner Peter | 3 | 0 | 0 | |
Lantschner Simon | 0 | 0 | 0 | |
Lunger Markus | 0 | 0 | 0 | |
Mahlknecht Thomas | 4 | 0 | 0 | |
Marschall Ivan | 1 | 0 | 0 | |
Neulichedl Daniel | 1 | 0 | 0 | |
Pichler Florian | 3 | 0 | 0 | |
Rieder Hannes | 6 | 0 | 0 | |
Tschager Lukas | 2 | 0 | 0 | |
Vieider Andrè | 1 | 0 | 0 | |
Vieider Hannes | 4 | 0 | 0 | |
Vieider Julian | 5 | 0 | 0 | |
Vieider Max | 1 | 0 | 0 | |
Welponer Max | 3 | 0 | 0 |
Statistiken nicht komplett. Für 1 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Neuen Spieler hinzufügen
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?