Unterland Berg KF
Pos.
8
Pkt.
3
KalenderTorschützenKader
1.
Montan KF - Unterland Berg KF
Fr 30.08.2019 20:30
6:2
2.
Unterland Berg KF - Steinegg KF
Mi 04.09.2019 20:30
4:6
3.
Unterland Berg KF - Aldein/Petersb. KF
Mi 11.09.2019 20:30
2:10
4.
Tramin KF - Unterland Berg KF
Fr 20.09.2019 20:30
10:1
5.
Unterland Berg KF - Dolomiti KF
Mi 25.09.2019 20:30
1:2
6.
Kaltern KF - Unterland Berg KF
Fr 04.10.2019 20:30
5:2
7.
Unterland Berg KF - Neumarkt KF
Mi 09.10.2019 20:30
5:4
Spieler | Tore (EM) | Rote Karten | |
1. | Ventir Alfred | 11 (0) | 0 |
2. | Ventura Alessandro | 3 (0) | 0 |
3. | Gabalin Armin | 1 (0) | 0 |
4. | Niederkofler Daniel | 1 (0) | 0 |
5. | Haas Manuel | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
Amort Hannes | 5 | 0 | 0 | |
Amplatz David | 2 | 0 | 0 | |
Amplatz Stefan | 5 | 0 | 0 | |
Dal Col Simone | 5 | 0 | 0 | |
Epp Michael | 1 | 0 | 0 | |
Estveller Markus | 1 | 0 | 0 | |
Franzelin Tobias | 5 | 0 | 0 | |
Gabalin Armin | 4 | 0 | 0 | |
Haas Manuel | 1 | 0 | 0 | |
Köhl Michael | 5 | 0 | 0 | |
Mattivi Harald | 4 | 0 | 0 | |
Niederkofler Daniel | 0 | 0 | 0 | |
Obwexer David | 0 | 0 | 0 | |
Ventir Alfred | 5 | 0 | 0 | |
Ventura Alessandro | 5 | 0 | 0 | |
Ventura Federico | 2 | 0 | 0 | |
Ventura Nicola | 2 | 0 | 0 | |
Ventura Rudi | 0 | 0 | 0 | |
Zanol Matthias | 2 | 0 | 0 |
Statistiken nicht komplett. Für 2 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Neuen Spieler hinzufügen
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?