Gargazon
Pos.
12
Pkt.
8
Kalender
Torschützen
Kader
Spiel | |||
---|---|---|---|
1. |
Gargazon - Haslach
Sa 05.09.2020 16:00
|
2:2 | |
2. |
Meran - Gargazon
So 13.09.2020 15:05
|
2:2 | |
3. |
Gargazon - Frangart
Sa 19.09.2020 15:30
|
0:0 | |
4. |
Schluderns - Gargazon
Mi 23.09.2020 20:00
|
3:0 | |
6. |
Plaus - Gargazon
Sa 03.10.2020 15:30
|
2:0 | |
7. |
Gargazon - Schlern
So 11.10.2020 15:30
|
3:0 | |
8. |
Ritten - Gargazon
Mi 14.10.2020 20:00
|
1:1 | |
9. |
Salurn - Gargazon
So 18.10.2020 15:30
|
2:2 | |
10. |
Gargazon - Schlanders
Sa 24.10.2020 15:30
|
||
11. |
Aldein/Peters. - Gargazon
Sa 31.10.2020 16:00
|
||
12. |
Gargazon - Ulten
So 08.11.2020 14:30
|
||
13. |
Nals - Gargazon
Sa 14.11.2020 14:30
|
||
14. |
Gargazon - Kaltern
Sa 21.11.2020 14:30
|
||
15. |
Tirol - Gargazon
Sa 28.11.2020 14:30
|
Spieler | Tore (EM) | ||
---|---|---|---|
1. | Schwarz Julian [24] | 3 (0) | 0 |
2. | Forer Ivan [20] | 2 (0) | 0 |
3. | Nicoletti Stefan [7] | 2 (0) | 0 |
4. | Blaas Martin [9] | 2 (0) | 0 |
5. | Holzknecht Mark [10] | 1 (1) | 0 |
6. | Baggio Luca [3] | 0 (0) | 1 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Baggio Luca [3] | 6 | 0 | 0 | |
Blaas Martin [9] | 7 | 3 | 1 | |
Boarolo Christian [12] | 1 | 0 | 0 | |
Carotta Patrick [2] | 8 | 0 | 1 | |
Forer Ivan [20] | 8 | 1 | 5 | |
Galante Elmar [14] | 7 | 6 | 1 | |
Garzisi Janusch [5] | 4 | 0 | 1 | |
Gatscher Matthias [11] | 2 | 2 | 0 | |
Greif Benedikt | 0 | 0 | 0 | |
Gruber Fabian [19] | 5 | 5 | 0 | |
Gruber Martin [4] | 5 | 0 | 4 | |
Holzknecht Mark [10] | 7 | 1 | 4 | |
Holzner David [8] | 7 | 1 | 2 | |
Kemenater David [13] | 4 | 0 | 0 | |
Knoll Martin | 0 | 0 | 0 | |
Nicoletti Stefan [7] | 8 | 0 | 3 | |
Nussbaumer Simon [17] | 2 | 2 | 0 | |
Pföstl Michael [23] | 3 | 1 | 3 | |
Prantl Peter [25] | 0 | 0 | 0 | |
Raich Noah [22] | 4 | 2 | 0 | |
Schwarz Julian [24] | 7 | 1 | 4 | |
Soffiatti Alex [1] | 7 | 0 | 0 | |
Thurner Fabian [18] | 2 | 2 | 0 | |
Tribus Philipp [6] | 3 | 2 | 1 | |
Weimer Philipp [16] | 6 | 1 | 1 | |
Zandarco Andreas [21] | 6 | 1 | 0 | |
Zandarco Christian [15] | 0 | 0 | 0 |
Statistiken nicht komplett. Für 6 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Gargazon
Neuen Spieler hinzufügen
Gargazon
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
Keiner dieser Spieler?