Kalender
Torschützen
Kader
1. Spieltag - Volksbank Landespokal
1. Spieltag - 2. Amateurliga A
2. Spieltag - 2. Amateurliga A
3. Spieltag - 2. Amateurliga A
4. Spieltag - 2. Amateurliga A
5. Spieltag - 2. Amateurliga A
6. Spieltag - 2. Amateurliga A
7. Spieltag - 2. Amateurliga A
8. Spieltag - 2. Amateurliga A
Sa. 19.10 16:00
Ritten
Aldein Petersberg
9. Spieltag - 2. Amateurliga A
Sa. 26.10 15:30
Aldein Petersberg
Morter
10. Spieltag - 2. Amateurliga A
Sa. 02.11 15:00
Tscherms
Aldein Petersberg
11. Spieltag - 2. Amateurliga A
Sa. 09.11 15:30
Aldein Petersberg
Kastelbell Tschars
12. Spieltag - 2. Amateurliga A
Sa. 16.11 16:00
Jenesien
Aldein Petersberg
13. Spieltag - 2. Amateurliga A
Sa. 23.11 15:30
Algund
Aldein Petersberg
Spieler | Tore (EM) | Rot | |
---|---|---|---|
2. Amateurliga A | |||
1. | Toll Samuel "Schiwau N.2" | 2 (0) | 0 |
2. | Galasiti Alex | 2 (0) | 0 |
3. | Ploner Manuel "Monn" | 1 (0) | 0 |
4. | Stürz Zanon Robin "Robinho" | 1 (0) | 0 |
5. | Wieser "The Rock" Aaron | 1 (0) | 0 |
6. | Pernter Raphael “six” | 1 (0) | 0 |
7. | Lintner Damian „Splintner“ | 1 (0) | 0 |
Volksbank Landespokal | |||
1. | Toll Samuel "Schiwau N.2" | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Daldos Florian "Hauser" | 6 | 0 | 2 | |
Dipauli Matthias | 0 | 0 | 0 | |
Ebner Niklas ( i kim awia speitr ) | 7 | 0 | 0 | |
Fäckl Andreas "Locko Siffredi" | 1 | 1 | 0 | |
Fäckl Manuel "Lionel" | 0 | 0 | 0 | |
Galasiti Alex | 7 | 0 | 0 | |
Grumer Fabian | 4 | 1 | 3 | |
Grumer Fabian "Longo" | 3 | 0 | 0 | |
Gurndin Maximilian “Beule” | 1 | 1 | 0 | |
Gurndin Niklas | 0 | 0 | 0 | |
Hofer Josef | 0 | 0 | 0 | |
Kalser Erik “scotly🎯” | 0 | 0 | 0 | |
Köhl Toni "Toni Bauer" | 0 | 0 | 0 | |
Lintner Damian „Splintner“ | 0 | 0 | 0 | |
Lintner Darmian "Splintner" | 7 | 0 | 0 | |
Mahlknecht Ivan | 0 | 0 | 0 | |
March Thomas | 0 | 0 | 0 | |
Niederstätter Manuel | 0 | 0 | 0 | |
Pernter Raphael “six” | 3 | 3 | 0 | |
Pichler "the Wiesel" Martin | 0 | 0 | 1 | |
Pichler Hannes | 0 | 0 | 0 | |
Pichler Martin | 5 | 0 | 1 | |
Ploner Manuel "Monn" | 6 | 0 | 0 | |
Prinoth Felix "Diegoson" | 0 | 0 | 0 | |
Raffael " Showi" Abstürz | 0 | 0 | 0 | |
Santa Daniel "Deinj" | 3 | 3 | 0 | |
Santa Jakob "Joggl" | 7 | 1 | 0 | |
Santa Manuel "Meinj" | 7 | 0 | 0 | |
Santa Nikolaus 🍁 | 0 | 0 | 0 | |
Schmid Leon | 0 | 0 | 0 | |
Stürz Rafael | 0 | 0 | 0 | |
Stürz Zanon Robin "Robinho" | 5 | 0 | 0 | |
Thaler Lars "Loudner" | 0 | 0 | 0 | |
Toll Rafael “Schiwau 4.0” | 2 | 1 | 1 | |
Toll Samuel "Schiwau N.2" | 5 | 0 | 1 | |
Tomaschewski Nico “hour” | 0 | 0 | 0 | |
Tratter Clemens | 0 | 0 | 0 | |
Von Webern Lukas "VW" | 0 | 0 | 0 | |
Wieser "The Rock" Aaron | 4 | 0 | 3 | |
Wieser Alex | 0 | 0 | 0 | |
Wieser Leon | 7 | 3 | 2 |
Spieler bearbeiten
Aldein Petersberg
Neuen Spieler hinzufügen
Aldein Petersberg
Gib hier den Namen des Spielers ein:
-
Suchen...
-
{{ player.PlayerName }}
Ohne Verein
{{ club.ClubName }}{{ league.LeagueName }} {{ league.LeagueId }} [Aktiv]
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?