Kalender
Torschützen
Kader
1. Spieltag - Volksbank Landespokal
1. Spieltag - 2. Amateurliga A
2. Spieltag - 2. Amateurliga A
3. Spieltag - 2. Amateurliga A
4. Spieltag - 2. Amateurliga A
5. Spieltag - 2. Amateurliga A
6. Spieltag - 2. Amateurliga A
7. Spieltag - 2. Amateurliga A
8. Spieltag - 2. Amateurliga A
Sa. 19.10 16:00
Tscherms
Kastelbell Tschars
9. Spieltag - 2. Amateurliga A
Sa. 26.10 16:00
Jenesien
Tscherms
10. Spieltag - 2. Amateurliga A
Sa. 02.11 15:00
Tscherms
Aldein Petersberg
11. Spieltag - 2. Amateurliga A
So. 10.11 14:30
Mals
Tscherms
12. Spieltag - 2. Amateurliga A
Sa. 16.11 15:00
Tscherms
Montan
13. Spieltag - 2. Amateurliga A
Sa. 23.11 15:30
Goldrain
Tscherms
Spieler | Tore (EM) | Rot | |
---|---|---|---|
2. Amateurliga A | |||
1. | Gaiser Patrick | 3 (0) | 0 |
2. | Ghiotti Tomaso | 2 (0) | 0 |
3. | Obertegger Jonas | 1 (0) | 0 |
4. | Schötzer Michael | 1 (1) | 0 |
5. | Antonelli Riccardo | 1 (0) | 0 |
6. | Thurner Fabian | 1 (0) | 0 |
Volksbank Landespokal | |||
1. | Galante Elmar | 1 (1) | 0 |
2. | Gruber Daniel | 1 (1) | 0 |
3. | Antonelli Riccardo | 1 (0) | 0 |
4. | Gaiser Patrick | 1 (1) | 0 |
5. | Wechselberger Moritz - Pater🧎♂️💒 | 1 (1) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Aiello "Franz" Francesco | 5 | 1 | 1 | |
Antonelli Riccardo | 7 | 1 | 5 | |
Baggio Luca | 6 | 0 | 3 | |
De Martino Massimo | 2 | 1 | 1 | |
Edoardo Di Bari | 6 | 6 | 0 | |
Fabi Maximilian | 1 | 0 | 1 | |
Flaim Gabriel | 3 | 2 | 0 | |
Gaiser Patrick | 7 | 0 | 0 | |
Galante Elmar | 7 | 1 | 0 | |
Gatscher Dylan | 6 | 4 | 2 | |
Ghiotti Tomaso | 6 | 2 | 2 | |
Gruber Daniel | 4 | 0 | 4 | |
Holzknecht Daniel | 6 | 0 | 0 | |
Holzknecht Fabian | 0 | 0 | 0 | |
Husnelder Hannes | 4 | 2 | 2 | |
Kaufmann Hannes | 5 | 0 | 0 | |
Kristler Johannes | 1 | 1 | 0 | |
Manuel Ladurner | 1 | 0 | 0 | |
Obertegger Jonas | 5 | 0 | 0 | |
Riccardo Antonelli | 0 | 0 | 0 | |
Schötzer Michael | 6 | 3 | 3 | |
Schwienbacher Elias | 0 | 0 | 0 | |
Sokol Sokol | 2 | 1 | 1 | |
Stauder Peter | 4 | 2 | 0 | |
Strachwitz Oscar Hans | 1 | 0 | 1 | |
Tafilaj Arton | 0 | 0 | 0 | |
Taulant Sela | 3 | 0 | 1 | |
Thurner Fabian | 7 | 1 | 5 | |
Wechselberger Moritz - Pater🧎♂️💒 | 4 | 4 | 0 |
Spieler bearbeiten
Tscherms
Neuen Spieler hinzufügen
Tscherms
Gib hier den Namen des Spielers ein:
-
Suchen...
-
{{ player.PlayerName }}
Ohne Verein
{{ club.ClubName }}{{ league.LeagueName }} {{ league.LeagueId }} [Aktiv]
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?