Schenna U17
Pos.
4
Pkt.
10
Kalender
Torschützen
Kader
Spiel | |||
---|---|---|---|
1. |
Napoli Club BZ U17 - Schenna U17
So 13.09.2020 10:30
|
0:0 | |
2. |
Schenna U17 - Tscherms Marling U17
Sa 19.09.2020 16:00
|
10:1 | |
3. |
Lana U17 - Schenna U17
So 27.09.2020 10:30
|
5:1 | |
4. |
Oltrisarco Juve. U17 - Schenna U17
So 04.10.2020 10:30
|
0:5 | |
5. |
Schenna U17 - Bozner U17
Sa 10.10.2020 16:00
|
2:4 | |
6. |
Nals U17 - Schenna U17
Sa 17.10.2020 15:30
|
3:6 | |
7. |
Schenna U17 - Passeier U17
Sa 24.10.2020 16:00
|
Spieler | Tore (EM) | ||
---|---|---|---|
1. | Alexander Pichler (Sindy) | 9 (1) | 0 |
2. | Patrick Hochkofler (Potte) | 6 (0) | 0 |
3. | Joseph Prunner (Snoop) | 2 (0) | 0 |
4. | Unterthurner Raphael | 2 (0) | 0 |
5. | Ghiradello Samuel | 2 (0) | 0 |
6. | Christanell Florian | 1 (0) | 0 |
7. | Sparber Andreas | 1 (0) | 0 |
8. | Martin Preims | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Alexander Hellbock (Schnupferhelmelei) | 6 | 0 | 0 | |
Alexander Pichler (Sindy) | 6 | 0 | 1 | |
Beikircher Tobias | 2 | 2 | 0 | |
Christanell Florian | 2 | 1 | 1 | |
Drescher Jakob | 6 | 0 | 0 | |
Drescher Jona | 6 | 0 | 0 | |
Ghiradello Samuel | 2 | 0 | 0 | |
Gufler Simon | 6 | 0 | 0 | |
Haspinger Thomas | 1 | 0 | 0 | |
Joseph Prunner (Snoop) | 4 | 0 | 1 | |
Martin Preims | 5 | 0 | 0 | |
Nestl Leo | 2 | 1 | 0 | |
Patrick Hochkofler (Potte) | 4 | 1 | 1 | |
Pircher Simon | 1 | 1 | 0 | |
Schrott Lenz Josef | 2 | 0 | 1 | |
Sparber Andreas | 6 | 0 | 1 | |
Spechtenhauser Felix | 4 | 0 | 0 | |
Unterthurner Fabian | 2 | 0 | 0 | |
Unterthurner Raphael | 7 | 2 | 2 |
Statistiken nicht komplett. Für 1 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Schenna U17
Neuen Spieler hinzufügen
Schenna U17
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
Keiner dieser Spieler?