Milland U15
Pos.
4
Pkt.
7
Kalender
Torschützen
Kader
Spiel | |||
---|---|---|---|
1. |
Milland U15 - Klausen U15
Sa 12.09.2020 17:00
|
2:3 | |
2. |
Feldthurns U15 - Milland U15
Sa 19.09.2020 10:30
|
2:3 | |
3. |
Milland U15 - Schlern U15
Sa 26.09.2020 17:00
|
0:13 | |
4. |
Ritten Sport U15 - Milland U15
Sa 03.10.2020 14:30
|
1:1 | |
5. |
Milland U15 - Gherdeina U15
Sa 10.10.2020 17:00
|
8:1 |
Spieler | Tore (EM) | ||
---|---|---|---|
1. | Wendelin Kier | 4 (0) | 0 |
2. | Lukas Fischnaller | 3 (0) | 0 |
3. | Alex Volgger | 2 (1) | 0 |
4. | Iaco Frei | 2 (0) | 0 |
5. | Laurin Blasbichler | 1 (0) | 0 |
6. | Alex Crepaz | 1 (1) | 0 |
7. | Simon Pfeifhofer | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Alex Crepaz | 3 | 1 | 0 | |
Alex Volgger | 5 | 0 | 0 | |
David Dejaco | 4 | 4 | 0 | |
David Nöckler | 2 | 2 | 0 | |
David Prader | 5 | 0 | 1 | |
Elias Freund | 5 | 0 | 1 | |
Fabian Kofler | 4 | 0 | 0 | |
Felix Jung | 2 | 0 | 0 | |
Hannes Gaiser | 3 | 0 | 2 | |
Iaco Frei | 4 | 0 | 4 | |
Jakob Volgger | 1 | 1 | 0 | |
Jonas Scalise | 2 | 2 | 0 | |
Laurin Blasbichler | 4 | 4 | 0 | |
Leon Leitner | 4 | 1 | 1 | |
Lukas Fischnaller | 5 | 0 | 3 | |
Marco Piccinelli | 4 | 0 | 0 | |
Moritz Oberhauser | 3 | 1 | 3 | |
Peter Plank | 1 | 0 | 0 | |
Samuel Garbossa | 0 | 0 | 0 | |
Simon Pfeifhofer | 5 | 0 | 1 | |
Wendelin Kier | 5 | 0 | 0 |
Spieler bearbeiten
Milland U15
Neuen Spieler hinzufügen
Milland U15
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
Keiner dieser Spieler?