Fubas App jetzt verfügbar

Available on iTunes Available on Google Play
Keine Internetverbindung verfügbar. Zum Neuladen hier klicken
In Zusammenarbeit mit Volksbank
ZULETZT AUSGEWÄHLTE LIGA DE | IT
FUBAS LIGEN

Ridnaun

Pos. 5
Pkt. 8
1. Spieltag - VSS Freizeit Nordost
Fr. 06.09
1
9
Ratschings
Ridnaun
2. Spieltag - VSS Freizeit Nordost
Fr. 13.09
1
3
Ridnaun
Aicha
3. Spieltag - VSS Freizeit Nordost
Fr. 20.09
2
1
Ridnaun
Freienfeld
5. Spieltag - VSS Freizeit Nordost
6. Spieltag - VSS Freizeit Nordost
7. Spieltag - VSS Freizeit Nordost
Fr. 18.10 20:00
Ridnaun
Mareit
4. Spieltag - VSS Freizeit Nordost
Mi. 23.10 20:00
Ridnaun
Pflersch
Spieler Tore (EM) Rot
VSS Freizeit Nordost
1. Feichter Daniel 5 (0) 0
2. Gasteiger Hannes - Ondrer 3 (0) 0
3. Mair Lukas 2 (0) 0
4. Fassnauer Florian 1 (0) 0
5. Rainer Wieser Ivan 1 (0) 0
6. Pittracher Simon 1 (0) 0
Spieler Spiele
Amrein Lenz Werner 2 0 0
Braunhofer Fabian 0 0 0
Braunhofer Jonas 0 0 0
Braunhofer Julian 0 0 0
Braunhofer Michel 0 0 0
Brunner Tobias 2 0 0
Fassnauer Florian 1 1 0
Fassnauer Mölle Thomas 0 0 0
Fassnauer Stefan 0 0 0
Feichter Daniel 2 0 0
Festini Marcus 0 0 0
Frötscher Andreas 0 0 0
Gasser Oliver 0 0 0
Gasteiger Achim 0 0 0
Gasteiger Hannes 0 0 0
Gasteiger Hannes - Ondrer 2 0 1
Gasteiger Lukas 0 0 0
Gogl Daniel 0 0 0
Heel Benni 0 0 0
Helfer Bastian 0 0 0
Hilber Alexander 0 0 0
Hochrainer Andre 0 0 0
Hochrainer Marcel 0 0 0
Hochrainer Peter 0 0 0
Hofer Alexander 0 0 0
Keim Jürgen 0 0 0
Klotz David 0 0 0
Klotz Fabian 0 0 0
Klotz Jonas 2 0 0
Kruselburger Andi 0 0 0
Kruselburger Christian 0 0 0
Kruselburger Tobi 2 0 0
Lanthaler Florian 2 0 0
Mair Lukas 1 0 0
Mangger Lukas 0 0 0
Markart Matthias 0 0 0
Mase David 0 0 0
Montalto CR7 Manuel 0 0 0
Oberhofer Bastian 0 0 0
Oberhofer Daniel 0 0 0
Palomba Aniello 0 0 0
Pittracher Simon 2 0 0
Prechtl Simon 2 0 0
Psenner Reinhard 0 0 0
Rainer Stephan 0 0 0
Rainer Wieser Ivan 1 0 0
Rottensteiner Manuel 0 0 0
Siller Matthias 0 0 0
Überegger David 0 0 0
Volgger Erwin 0 0 0
Volgger Florian 0 0 0
Volgger Manuel 0 0 0
Volgger Thomas 0 0 0
Wurzer Albin 0 0 0
Wurzer Thomas 2 0 0
Zandonella Ezio 0 0 0

Statistiken nicht komplett. Für 3 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.

Spieler bearbeiten

Ridnaun

Der Spieler ist nicht mehr in deiner Mannschaft.

Neuen Spieler hinzufügen

Ridnaun

Gib hier den Namen des Spielers ein:
  • Suchen...
  • {{ player.PlayerName }}

    Ohne Verein

    {{ club.ClubName }}

    {{ league.LeagueName }} {{ league.LeagueId }} [Aktiv]

Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?

[email protected]