Stegen
Pos.
4
Pkt.
0
Kalender
Torschützen
Kader
Spiel | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1. |
Gardolo - Stegen
So 25.04.2021 16:00
|
||
2. |
Stegen - Lavis
So 02.05.2021 16:00
|
||
3. |
Stegen - Levico
So 09.05.2021 16:00
|
||
4. |
St. Georgen - Stegen
Mi 12.05.2021 20:00
|
||
5. |
Stegen - Obermais
So 16.05.2021 16:00
|
||
6. |
ViPo Trento - Stegen
Mi 19.05.2021 20:00
|
||
8. |
Stegen - Gardolo
So 30.05.2021 17:00
|
||
9. |
Lavis - Stegen
Mi 02.06.2021 17:00
|
||
10. |
Levico - Stegen
So 06.06.2021 17:00
|
||
11. |
Stegen - St. Georgen
So 13.06.2021 17:00
|
||
12. |
Obermais - Stegen
Mi 16.06.2021 20:00
|
||
13. |
Stegen - ViPo Trento
So 20.06.2021 17:00
|
Spieler | Tore (EM) | Rot |
---|
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Aichner Laurin | 1 | 0 | 0 | |
Appenbichler Florian | 0 | 0 | 0 | |
Bacher Julian | 0 | 0 | 0 | |
Bacher Patrick | 0 | 0 | 0 | |
Baumgartner Lukas | 0 | 0 | 0 | |
Carbogno Diego | 1 | 0 | 0 | |
Comploi Daniel | 0 | 0 | 0 | |
Dejaco Hannes | 1 | 0 | 0 | |
Falkensteiner Alexander | 0 | 0 | 0 | |
Frenner Gabriel | 0 | 0 | 0 | |
Gasteiger André | 0 | 0 | 0 | |
Hysomemaj Martin | 0 | 0 | 0 | |
Knapp Jonas | 1 | 0 | 0 | |
Ladstätter Maximilian | 1 | 0 | 0 | |
Lanthaler David | 0 | 0 | 0 | |
Masoni Fabian | 1 | 0 | 0 | |
Messner Felix | 0 | 0 | 0 | |
Nöckler Ivo | 1 | 0 | 0 | |
Oberkofler Stefan | 0 | 0 | 0 | |
Passler Levi | 0 | 0 | 0 | |
Passler Ruben | 1 | 0 | 0 | |
Piffrader Felix | 0 | 0 | 0 | |
Piffrader Philipp | 0 | 0 | 0 | |
Putzer Michael | 0 | 0 | 0 | |
Schatzer Dieter | 1 | 0 | 0 | |
Simula Matteo | 0 | 0 | 0 | |
Sinner Philipp | 1 | 0 | 0 | |
Sinner Tobias | 0 | 0 | 0 | |
Steinman Jonas | 0 | 0 | 0 | |
Wierer Jakob | 0 | 0 | 0 | |
Wierer Simon | 1 | 0 | 0 | |
Zitturi Fabian | 0 | 0 | 0 |
Spieler bearbeiten
Stegen
Neuen Spieler hinzufügen
Stegen
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
Keiner dieser Spieler?